M-Audio AIR 1924.557 оценок20 отзывовХарактеристикиПроизводитель: M-AudioТип товара: Аудиоинтерфейс16 990 ₽Хочу купитьВ корзину16 990 ₽16 990 ₽Хочу купить
M-Audio M-Audio AIR 192 44.559 оценок20 отзывовХарактеристикиПроизводитель: M-AudioСоотношение сигнал/шум: 104 дБ (mic in), 101 дБ (line in), 102 дБ (inst in), 102 дБ (main out)Фантомное питание: есть, +48 В (mic in)Коэффициент нелинейных искажений: 0.003% (mic/line in), 0.004% (inst in), 0.005% (main/phones out)Ацп/цап: 24 бит/192 кГц (44.1, 48, 88.2 или 96 кГц)13 892 ₽Хочу купитьВ корзину13 892 ₽13 892 ₽Хочу купить
M-AUDIO AIR 192 | 6 USB4.555 оценок20 отзывовХарактеристикиИсточник питания: шина USBПроизводитель: M-audioШирина, мм: 198Вес, кг: 1Вес, кг (в упаковке): 1.522 950 ₽Хочу купитьВ корзину22 950 ₽22 950 ₽Хочу купить
M-Audio Audiophile 192 PCI аудиоинтерфейс4.555 оценок20 отзывовХарактеристикиИнтерфейс: PCIПроизводитель: M-AudioСрок гарантии: 12 месяцевСтрана производства: Китай1 ₽Хочу купитьВ корзину1 ₽1 ₽Хочу купить
M-AUDIO AIR 192 | 4 USB4.350 оценок20 отзывовХарактеристикиПроизводитель: M-audioЦвет: ЧёрныйВес, кг: 0.9Вес, кг (в упаковке): 1.3Высота в упаковке, мм: 12517 213 ₽Хочу купитьВ корзину17 213 ₽17 213 ₽Хочу купить
M-Audio AIR 192/4 M-Audio AIR 192|44.450 оценок20 отзывовХарактеристикиШирина в мм: 198 ммMidi-интерфейс: НетВысота в мм: 71 ммФантомное питание: Да15 330 ₽Хочу купитьВ корзину15 330 ₽15 330 ₽Хочу купить
Звуковые карты и интерфейсы M-Audio AIR 192 | 84.569 оценок20 отзывов8 500 ₽Хочу купитьВ корзину8 500 ₽8 500 ₽Хочу купить
M-Audio AIR 192 | 84.453 оценки20 отзывовХарактеристикиПроизводитель: TANNOYЦвет: Натуральный45 000 ₽Хочу купитьВ корзину45 000 ₽45 000 ₽Хочу купить
Аудиоинтерфейс M-Audio AIR 192|14 M-Audio AIR 192|144.544 оценки20 отзывовХарактеристикиКоличество линейных выходов: 4Количество разъемов madi: 0Входит в комплект поставки: Блок питания, midi-адаптер 2x, Программное обеспечениеВысота в мм: 82 ммКоличество линейных входов: 650 820 ₽Хочу купитьВ корзину50 820 ₽50 820 ₽Хочу купить
Звуковые платы / USB M-Audio AIR 192|144.350 оценок20 отзывов36 000 ₽Хочу купитьВ корзину36 000 ₽36 000 ₽Хочу купить
Аудиоинтерфейс M-Audio AIR 192 | 144.360 оценок20 отзывов54 516 ₽Хочу купитьВ корзину54 516 ₽54 516 ₽Хочу купить
M-Audio M-Audio AIR 192 84.552 оценки20 отзывовХарактеристикиГлубина: 154 ммДинамический диапазон: 108 дБКоличество аудио выходов: 4Микрофонные входы: 2Производитель: M-Audio22 938 ₽Хочу купитьВ корзину22 938 ₽22 938 ₽Хочу купить
M-Audio AIR 192/8 M-Audio AIR 192|84.455 оценок20 отзывовХарактеристикиВысота в мм: 71 ммШирина в мм: 198 ммМаксимальное разрешение в bit: 24-битныйMidi-интерфейс: ДаВерсия для usb: 2.032 130 ₽Хочу купитьВ корзину32 130 ₽32 130 ₽Хочу купить
Аудиоинтерфейс M-Audio AIR 192 | 84.456 оценок20 отзывов32 713 ₽Хочу купитьВ корзину32 713 ₽32 713 ₽Хочу купить
Аудиоинтерфейс M-AUDIO AIR 192 | 64.453 оценки20 отзывовХарактеристикиБренд: M-AUDIO22 490 ₽Хочу купитьВ корзину22 490 ₽22 490 ₽Хочу купить
M-Audio AIR 192/6 M-Audio AIR 192|64.552 оценки20 отзывовХарактеристикиВерсия для usb: 2.0Входит в комплект поставки: Usb-кабельВходные данные прибора: 2Каналы записи/ воспроизведения: 2x2Мониторинг с нулевой задержкой: 122 050 ₽Хочу купитьВ корзину22 050 ₽22 050 ₽Хочу купить
Аудиоинтерфейс M-Audio AIR 192/6, M-Audio4.454 оценки20 отзывов22 536 ₽Хочу купитьВ корзину22 536 ₽22 536 ₽Хочу купить
M-Audio Micro DAC 24/1924.558 оценок20 отзывовХарактеристикиГабариты (ш х в х г): 71 х 23 х 10 ммДополнительно: переключатель усиленияМатериал корпуса: алюминийПараметры: входной сигнал PCM (до 24 бит / 192 кГц)Питание: через USB7 990 ₽Хочу купитьВ корзину7 990 ₽7 990 ₽Хочу купить
M-Audio AIR 192|4 USB Audio Interface & M-Audio HDH40 Headphones4.559 оценок20 отзывов119 ₽Хочу купитьВ корзину119 ₽119 ₽Хочу купить
Звуковые карты и интерфейсы M-AUDIO M-TRACK SOLO II4.438 оценок20 отзывов8 000 ₽Хочу купитьВ корзину8 000 ₽8 000 ₽Хочу купить
M-AUDIO Delta 44 звуковые карты0.00 оценок0 отзывов8 512 ₽Хочу купитьВ корзину8 512 ₽8 512 ₽Хочу купить